<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on Pro UV Light</title>
		<link>http://pro-uv-light.com/bn/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on Pro UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 16:46:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-uv-light.com/bn/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>৩৬৫ন্যানোমিটার ইউভি কিউরিং ল্যাম্প</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/bn/posts/365nm-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:46:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-uv-light.com/bn/posts/365nm-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;৩৬৫ন্যানোমিটার ইউভি কিউরিং ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;চিকিৎসাগত মানের জীবাণুনাশক যন্ত্রের ক্ষেত্রে, অপ্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় করে ফলাফল আশা করার কোনো উপায় নেই। এখানে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তি নির্গমন, পুনরাবৃত্তিযোগ্য ফলাফল, এবং প্রতিটি শিফটেই নিয়মিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা অপরিহার্য। আমাদের CE-সার্টিফাইড 365ন্যানোমিটার ইউভি ল্যাম্পটি এই ধারণার উপরই তৈরি করা হয়েছে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এটি একটি উচ্চ-চাপযুক্ত পারদ বাষ্প ল্যাম্প; এটি 365ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তি নির্গমন করে এবং অপ্রয়োজনীয় শক্তিকে বাদ দেয়। ডাইক্রোইক-কোটেড রিফ্লেক্টরটি শক্তির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাবস্ট্রেটে অতিরিক্ত তাপ প্রবেশ রোধ করে। উচ্চ ফোটন প্রবাহের জন্য শক্তির মাত্রা সামঞ্জস্য করা হয়েছে; ফলে ইঙ্ক ও কোটিংয়ে থাকা ফটোইনিশিয়েটরগুলো দ্রুত কাজ করে, আর অণুজীবগুলোর ডিএনএতে ক্ষতি হয় নির্দিষ্ট মাত্রায়। কাজের চক্রের মধ্যে শক্তির মাত্রা স্থিতিশীল থাকে, আর ল্যাম্পটি অজোন-মুক্তভাবে কাজ করে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
