<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>स्क्रीन on Pro UV Light</title>
		<link>http://pro-uv-light.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in स्क्रीन on Pro UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:43:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-uv-light.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए UV लैंप</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/hi/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:43:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-uv-light.com/hi/posts/uv-lamp-for-screen-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए UV लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;शरष-सतर-क-सटरटवयर-दकन-यव-लप-क-सहयक-उपकरण-क-रप-म-नह-दखत-व-ठस-सबसटरट-पर-पटन-सतर-क-सटकत-और-गहर-रग-क-सतपत-क-आवशयकत-वल-करय-क-लए-ठस-रग-परकरय-क-हसस-मनत-ह-कमजर-सपकटरल-आउटपट-य-असमन-वकरणत-धधल-मधय-टन-असगत-ठसकरण-और-फर-स-कम-करन-क-रप-म-परकट-हत-ह&#34;&gt;शीर्ष स्तर की स्ट्रीटवियर दुकानें यूवी लैंप को सहायक उपकरण के रूप में नहीं देखतीं। वे ठोस सब्सट्रेट पर पैंटोन स्तर की सटीकता और गहरे रंग की संतृप्ति की आवश्यकता वाले कार्य के लिए ठोस रंग प्रक्रिया का हिस्सा मानती हैं। कमजोर स्पेक्ट्रल आउटपुट या असमान विकिरणता धुंधले मध्य टोन, असंगत ठोसकरण और फिर से काम करने के रूप में प्रकट होती है।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;ज-अदर-महतवपरण-ह&#34;&gt;जो अंदर महत्वपूर्ण है&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम स्क्रीन-प्रिंटिंग यूवी लैंप को एक स्पेक्ट्रल प्रोफाइल के चारों ओर बनाते हैं जो मोटी स्याही की फिल्मों में फोटोइनिशिएटर अवशोषण से मेल खाता है। उच्च-दबाव पारा वाष्प उत्सर्जन, 365 एनएम पर केंद्रित और 385-405 एनएम आउटपुट द्वारा समर्थित, पूर्ण स्याही स्टैक के माध्यम से पूर्ण क्रॉस-लिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक फोटॉन घनत्व प्रदान करता है। पीक विकिरणता को स्याही प्रदाता की न्यूनतम ऊर्जा घनत्व (mJ/cm²) को बिना सतह को जलाए स्पष्ट करने के लिए ट्यून किया गया है।&lt;br&gt;&#xA;एक डाइक्रोइक-कोटेड रिफ्लेक्टर एरे तीव्रता को लक्षित रखता है और प्रिंट चौड़ाई के पार खुराक प्रोफाइल को समतल करता है, ताकि आपको किनारे से केंद्र तक उतार-चढ़ाव न मिले। ओज़ोन-मुक्त क्वार्ट्ज एन्वेलप्स और नियंत्रित संचालन तापमान संवेदनशील सब्सट्रेट्स की रक्षा करते हैं और रखरखाव चक्र के दौरान लैंप आउटपुट को स्थिर रखते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
