<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D on Pro UV Light</title>
		<link>http://pro-uv-light.com/ms/tags/3d/</link>
		<description>Recent content in 3D on Pro UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 12:37:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-uv-light.com/ms/tags/3d/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D</title>
				<link>http://pro-uv-light.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:37:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-uv-light.com/ms/posts/uv-curing-lamp-for-3d-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-uv-light.com/images/9af23fdc71d76546938deb94a4cd0ab1.jpg&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV untuk pencetakan 3D&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Reka Bentuk Untuk Konsentrasi Tenaga Spektrum 0.5%: Lampu yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Dibina&lt;/a&gt; untuk Tujuan Tertentu&lt;br&gt;&#xA;Kami membangunkan lampu pengeringan UV ini dengan satu tujuan sahaja: untuk mengatasi masalah ketepatan yang menghalang proses pencetakan 3D.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Konsentrasi tenaga spektrum sebanyak 0.5% bukan sekadar slogan semata-mata. Itulah sasaran yang ingin dicapai. Sasaran ini mempengaruhi setiap aspek reka bentuk lampu ini, mulai dari bentuk filamen hingga lapisan kuarsa yang digunakan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tenaga, Voltan, dan Realiti Pengeringan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Untuk mencapai sasaran konsentrasi tenaga spektrum tersebut, kami menggunakan reka bentuk yang menggunakan voltan tinggi dan daya yang tinggi pula. Kami menggunakan voltan sebesar 400V, dengan daya sebanyak 2500W yang disalurkan melalui tiub berdiameter 300mm. Ini merupakan pilihan yang disengajakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
